| IMPOSTOS | |||
| Descrición do imposto |
Desde |
Ata | |
| IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM) | 10/04/2026 | 10/06/2026 | |
| IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) | 18/08/2026 | 20/10/2026 | |
| IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (IBI) | 05/08/2026 | 05/10/2026 | |
| TAXAS | |||
| Descrición da taxa | Desde | Ata | |
| RECOLLIDA DE LIXO | |||
| Período | 6º bimestre 2025 | 26/02/2026 | 27/04/2026 |
| 1º bimestre 2026 | 27/04/2026 | 29/06/2026 | |
| 2º bimestre 2026 | 26/06/2026 | 26/08/2025 | |
| 3º bimestre 2026 | 30/08/2026 | 31/10/2026 | |
| 4º bimestre 2026 | 26/10/2026 | 28/12/2026 | |
| 5º bimestre 2026 | 28/12/2026 | 01/03/2027 | |
| 6º bimestre 2026 | 01/03/2027 | 03/05/2027 | |
| PRESTACIÓN DO SERVIZO ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPALES | |||
| Período | 2ª fracción curso 2025-2026 | 06/03/2026 | 06/05/2026 |
| 1ª fracción curso 2026-2027 | 23/10/2026 | 23/12/2026 | |
| PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO POLO ABASTECEMENTO DE AUGA E POLA REDE DE SUMIDOIROS E DISTRIBUCIÓN | |||
|
Periodo |
6º bimestre 2025 | 30/12/2025 | 02/03/2026 |
| 1º bimestre 2026 | 03/03/2026 | 04/05/2026 | |
| 2º bimestre 2026 | 29/04/2026 | 29/06/2026 | |
| 3º bimestre 2026 | 30/06/2026 | 31/08/2026 | |
| 4º bimestre 2026 | 01/09/2026 | 02/11/2026 | |
| 5º bimestre 2026 | 03/11/2026 | 04/01/2027 | |
| 6º bimestre 2026 | 30/12/2026 | 01/03/2027 | |
| RESTO DE TAXAS | 25/09/2026 | 25/11/2026 | |