| IMPOSTOS | |||
| Descrición do imposto |
Desde |
Ata | |
| IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM) | 11/04/2025 | 12/06/2025 | |
| IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) | 18/08/2025 | 20/10/2025 | |
| IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (IBI) | 05/08/2025 | 06/10/2025 | |
| TAXAS | |||
| Descrición da taxa | Desde | Ata | |
| RECOLLIDA DE LIXO | |||
| Período | 6º bimestre 2024 | 26/02/2025 | 28/04/2025 |
| 1º bimestre 2025 | 28/04/2025 | 30/06/2025 | |
| 2º bimestre 2025 | 26/06/2025 | 28/08/2025 | |
| 3º bimestre 2025 | 26/08/2025 | 28/10/2025 | |
| 4º bimestre 2025 | 27/10/2025 | 30/12/2025 | |
| 5º bimestre 2025 | 26/12/2025 | 28/02/2026 | |
| 6º bimestre 2025 | 26/02/2026 | 28/04/2026 | |
| PRESTACIÓN DO SERVIZO ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPALES | |||
| Período | 2ª fracción curso 2024-2025 | 07/03/2025 | 07/05/2026 |
| 1ª fracción curso 2025-2026 | 23/10/2025 | 23/12/2025 | |
| PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO POLO ABASTECEMENTO DE AUGA E POLA REDE DE SUMIDOIROS E DISTRIBUCIÓN | |||
|
Periodo |
6º bimestre 2024 | 30/12/2024 | 03/03/2025 |
| 1º bimestre 2025 | 03/03/2025 | 05/05/2024 | |
| 2º bimestre 2025 | 29/04/2025 | 01/07/2025 | |
| 3º bimestre 2025 | 01/07/2025 | 02/09/2025 | |
| 4º bimestre 2025 | 02/09/2025 | 04/11/2025 | |
| 5º bimestre 2025 | 06/11/2025 | 07/01/2026 | |
| 6º bimestre 2025 | 30/12/2025 | 28/02/2026 | |
| RESTO DE TAXAS | 20/09/2025 | 20/11/2025 | |